Trasa:
Společnost:
Loď:
od
42 740 Kč/os. (1 766 €)
Itinerář
| DEN | Přístav / Program | PŘIPLUTÍ | VYPLUTÍ |
|---|---|---|---|
| 1. | 1. Civitavecchia (Řím) / Itálie (nalodění) | --:-- | 19:00 |
| 2. | 2. Neapol / Itálie | 06:30 | 17:00 |
| 3. | 3. Cagliari (Sardinie) / Itálie | 10:00 | 17:00 |
| 4. | 4. Palma de Mallorca (Mallorca) / Španělsko | 13:00 | 23:00 |
| 5. | 5. Ibiza / Španělsko | 07:00 | 18:00 |
| 6. | 6. Barcelona / Španělsko | 05:00 | 17:00 |
| 7. | 7. Marseille / Francie | 08:30 | 18:30 |
| 8. | 8. Cannes / Francie | 08:30 | 18:30 |
| 9. | 9. Livorno / Itálie | 06:30 | --:-- |
| 10. | 10. Livorno / Itálie | --:-- | 19:00 |
| 11. | 11. Civitavecchia (Řím) / Itálie (vylodění) | 06:30 | --:-- |
V destinaci
Na palubě